<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schul</title>
	<atom:link href="http://schul.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schul.dk</link>
	<description>landskabsarkitekter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 15:09:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Schul modtager Landskabsprisen 2011</title>
		<link>http://schul.dk/kunstakademiet/</link>
		<comments>http://schul.dk/kunstakademiet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 16:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haver & Anlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Institutioner]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstakademiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schul.dk/newsite/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Tegnestuen har modtaget den store Landskabspris for sit arbejde med Billedhuggerhaven på Kunstakademiet i København.  Læs mere&#8230; Pressemedelelse: Midlertidig og historisk frodighed Under temaet frodighed gives Landskabsprisen 2011s store pris til Jane Schul og Schul Landskabsarkitekter for arbejdet med Billedhuggerhaven&#8230; Det vigtigste er at det gror Efter et langt interview om hele hans livs produktion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://schul.dk/wp-content/uploads/2011/10/Academy-e1317634466455.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1311" title="Akademiet_01" src="http://schul.dk/wp-content/uploads/2011/10/Academy-e1317634466455-610x331.jpg" alt="" width="610" height="331" /></a></p>
<p>Tegnestuen har modtaget den store Landskabspris for sit arbejde med Billedhuggerhaven på Kunstakademiet i København.  Læs mere&#8230;<img title="More..." src="http://schul.dk/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p><span id="more-81"></span><a href="http://schul.dk/wp-content/uploads/2010/11/P1010310.jpg"></a></p>
<p><a href="http://schul.dk/wp-content/uploads/2010/11/P1010330.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1313" title="Akademiet_03" src="http://schul.dk/wp-content/uploads/2010/11/P1010330-e1317634993211-610x380.jpg" alt="" width="610" height="380" /></a></p>
<p>Pressemedelelse:</p>
<h1>Midlertidig og historisk frodighed</h1>
<p><em>Under temaet frodighed gives Landskabsprisen 2011s store pris til Jane Schul og Schul Landskabsarkitekter for arbejdet med Billedhuggerhaven&#8230;</em><em> </em></p>
<p><strong>Det vigtigste er at det gror</strong></p>
<p>Efter et langt interview om hele hans livs produktion af frodige projekter, spurgte journalisten C. Th. Sørensen: ”Hvad er så det vigtigste, i Deres mange projekter”. Efter en pause, svarede C. Th. Sørensen meget bestemt: <em>”at det gror”. </em> Netop planters vækst i stor og lille skala, er udgangspunktet for at kunne skabe et frodigt udtryk, hvor planterne udtrykker overvældende livskraft på uventede steder, og det er det årets Landskabspris gives for. <strong> </strong></p>
<p><strong>Integration og historie</strong></p>
<p>Årets Landskabspris er delt i en stor og en lille pris. Den store pris på 40.000 kr. går til Jane Schul og Schul Landskabsarkitekter for det særlige plantekendskab og forståelsen for sammenhængen mellem de biologiske forhold, planter og drift, der sammen med prioriteringen af de historiske elementer, har genskabt Billedhuggerhaven som en grøn oase midt i byen. Oasen der både fortæller om historien og rummer Kunstakademiets Billedhuggerskole funktioner. Den lille pris på 10.000 kr. går til Schönherr og<em> </em>Århus Festuge der med projektet ”Med skoven som nabo” på Store Torv understregede at det bedste naboskab er integration.</p>
<p><strong><em>Baggrundsinformation</em></strong></p>
<p>Dansk Landskabspris 2011uddeles under temaet ”Frodighed” og har til hensigt at sætte fokus på landskabsarkitekturen og forvaltningen af landskabet i både by og land. Prisen giver mulighed for at kunne hædre personer, der gør et ekstraordinært arbejde inden for faget, og med det afsæt er med til at videreudvikle faget i dets fulde bredde.</p>
<p>Landskabsprisen skal hvert år omhandle et nyt tema &#8211; i år er temaet ’frodighed’. Ved indkaldelse af indstillinger til prisen, blev temaet beskrevet som ” projekter, der i særlig grad viser landskabsarkitektfagets fornemmelse for planter i vækst i den store eller lille skala.  Frodighed er ikke bare når planterne gror, det er også når planterne udtrykker en overvældende livskraft på uventede steder som oasen i ørkenen, lommeparken på stenbroen, skoven på terrassen og slyngplanterne på huset. Det grønne i det grå, med den magi og det stof, der giver særlige oplevelser for alle.</p>
<p>Prisen er skabt i et samarbejde mellem DL, Danske Landskabsarkitekter, KPN, Kommunale Park- og Naturforvaltere samt PLR, Praktiserende Landskabsarkitekters Råd. Dansk Landskabspris 2010’s prisjury består af billedhuggeren Sophia Kalkau, billedkunstneren og fotografen Mads Gamdrup, landskabsarkitekt MDL. Lars Poulsen, landskabsarkitekt MDL. Charlotte Horn samt landskabsarkitekt MAA. MDL. Jacob Fischer.</p>
<p><strong><em><a href="http://schul.dk/wp-content/uploads/2010/11/P1010310.jpg"><img title="Akademiet_02" src="http://schul.dk/wp-content/uploads/2010/11/P1010310-610x457.jpg" alt="" width="610" height="457" /></a></em></strong></p>
<p><strong><em>Kort om haven</em></strong></p>
<p>Billedhuggerhaven på Kunstakademiet har gennemgået flere forandringer i såvel størrelse som brugsmæssig sammenhæng. Fra at være slotshave med akser, skulpturer, dam og grotte for det gamle Charlottenborg, til at være botanisk have for Universitetet fra 1778 til 1877, har haven det seneste århundrede fungeret som billedhuggerhave for Billedhuggerskolen.</p>
<p>I 2001 gennemførte vi, med støtte fra Ny Carlsberg Fondet og i samarbejde med Professor Morten Stræde og arkitekterne Fogh &amp; Følner, en renovering af haven, så den både funktionelt og ndholdsmæssigt kunne opfylde nutidens krav.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schul.dk/kunstakademiet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gangbro i Århus</title>
		<link>http://schul.dk/gangbro-i-arhus/</link>
		<comments>http://schul.dk/gangbro-i-arhus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 22:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Parker & Byrum]]></category>
		<category><![CDATA[Århus Kommune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schul.dk/newsite/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[(Foto: Kim Clausen) For Århus Kommune har tegnestuen tegnet en 170 m lang stibro. Broen er opsat i Hjortshøj over Grenåbanen, som sikker forbindelse mellem bydele og skoledistrikter. Projekteringen er foretaget i samarbejde med Viggo Madsen Ingeniører og entreprisen gennemført af Per Aarsleff A/S. Broen blev indviet ultimo august 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://schul.dk/wp-content/uploads/2011/01/22-09-2011-KC-002.jpg"></a></p>
<p><a href="http://schul.dk/wp-content/uploads/2011/01/22-09-2011-KC-002-e1316726012407.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1298" title="stibro01" src="http://schul.dk/wp-content/uploads/2011/01/22-09-2011-KC-002-e1316726012407-610x314.jpg" alt="" width="610" height="314" /></a></p>
<p><em>(Foto: Kim Clausen)</em></p>
<p>For Århus Kommune har tegnestuen tegnet en 170 m lang stibro. Broen er opsat i Hjortshøj over Grenåbanen, som sikker forbindelse mellem bydele og skoledistrikter. Projekteringen er foretaget i samarbejde med Viggo Madsen Ingeniører og entreprisen gennemført af Per Aarsleff A/S. Broen blev indviet ultimo august 2011.</p>
<p><span id="more-526"></span></p>
<p><a href="http://schul.dk/wp-content/uploads/2011/01/22-09-2011-KC-003.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1299" title="stibro02" src="http://schul.dk/wp-content/uploads/2011/01/22-09-2011-KC-003-610x455.jpg" alt="" width="610" height="455" /></a></p>
<p><a href="http://schul.dk/wp-content/uploads/2011/01/22-09-2011-KC-008.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1300" title="Stibro03" src="http://schul.dk/wp-content/uploads/2011/01/22-09-2011-KC-008-610x455.jpg" alt="" width="610" height="455" /></a></p>
<p><a href="http://schul.dk/wp-content/uploads/2011/01/22-09-2011-KC-001.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1301" title="Stibro04" src="http://schul.dk/wp-content/uploads/2011/01/22-09-2011-KC-001-610x455.jpg" alt="" width="610" height="455" /></a></p>
<p><!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schul.dk/gangbro-i-arhus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rambla i Sønderborg</title>
		<link>http://schul.dk/rambla-i-s%c3%b8nderborg/</link>
		<comments>http://schul.dk/rambla-i-s%c3%b8nderborg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 20:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Parker & Byrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schul.dk/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Sønderborg Kommune har udviklet et program, som på sigt kan medvirke til at udvikle et både varierende, sammenhængende og aktivt kulturmiljø langs kysten. Rambla Sønderborg er udset til at blive ramme og scene hvor events, sport, kunstprojekter og natur udgør et attraktivt kulturmiljø. Tegnestuen skal medvirke til at etablere første fase af dette projekt. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://schul.dk/wp-content/uploads/2011/11/rambla.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1315" title="rambla" src="http://schul.dk/wp-content/uploads/2011/11/rambla-610x288.jpg" alt="" width="610" height="288" /></a></p>
<p>Sønderborg Kommune har udviklet et program, som på sigt kan medvirke til at udvikle et både varierende, sammenhængende og aktivt kulturmiljø langs kysten. Rambla Sønderborg er udset til at blive ramme og scene hvor events, sport, kunstprojekter og natur udgør et attraktivt kulturmiljø. Tegnestuen skal medvirke til at etablere første fase af dette projekt.</p>
<p><span id="more-1310"></span></p>
<p>Det ligger naturligt for, at et projekt af den karakter og størrelse, udvikles over tid og i etaper, dels afstemt efter de tilgængelige ressourcer – men også for at sikre en gradvis modning, et godt medejerskab og fastholde nysgerrigheden blandt byens befolkning og tilrejsende gæster.</p>
<p>For at understøtte de overordnede målsætninger omkring forankring til stedet, vil de første anlægselementer og designs bygge på robusthed og enkelhed ud fra en 3-strenget idé, som giver mulighed for en langsigtet udviklings strategi.</p>
<p>Plantninger og rum med forbindelse til landskabet:</p>
<p>Samspillet mellem strand, rambla og en attraktiv beplantning kan skabe en varieret og imødekommende strandpromenade. Plantningerne tager udgangspunkt i det kystnære klima og inspirationen kommer fra naturens dynamiske plantesamfund.</p>
<p>Genkendelige basiselementer forbinder rambla strækningen med et enkelt grundsprog Træ, sten og kystens kulturudtryk bruges som inspiration til et sammenhængende formsprog, der giver gode forbindelser mellem ramblaen, omgivelserne og landskabet og kan udgøre et legende og labyrintisk forløb, som sikrer god fleksibilitet i en fremtidig udvikling af området</p>
<p>Aktiviteter, leg og læring integreret i de grønne pletter Ramblaen kan blive en rute som føjer sig i landskabet i et harmonisk integreret design og byder på en ny oplevelse hvor aktiv leg naturligt fletter sig ind i det daglige gøremål; det bedste incitament for en sund livsstil. Læring og bevægelse kan naturligt smelte sammen og skolerne få et nyt udflugstmål</p>
<p><a href="http://schul.dk/wp-content/uploads/2011/09/12.10-11.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1317" title="12.10-11" src="http://schul.dk/wp-content/uploads/2011/09/12.10-11-610x288.jpg" alt="" width="610" height="288" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schul.dk/rambla-i-s%c3%b8nderborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktikanter</title>
		<link>http://schul.dk/praktikanter/</link>
		<comments>http://schul.dk/praktikanter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 07:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schul.dk/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Tegnestuen søger praktikanter. Vi plejer at have stor glæde af samarbejde med nye folk og sætter pris på det indspark som det giver med praktikanter. Pt har vi plads ved bordene og giver stort frirum for at arbejde med alle former for projekter og faser af opgaverne. Har du eller en af dine kolleger mulighed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tegnestuen søger praktikanter. Vi plejer at have stor glæde af samarbejde med nye folk og sætter pris på det indspark som det giver med praktikanter. Pt har vi plads ved bordene og giver stort frirum for at arbejde med alle former for projekter og faser af opgaverne. Har du eller en af dine kolleger mulighed så send en mail til <a href="mailto:Jonas@schul.dk">Jonas@schul.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schul.dk/praktikanter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DTU</title>
		<link>http://schul.dk/dtu/</link>
		<comments>http://schul.dk/dtu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 12:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institutioner]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schul.dk/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Rørbæk &#38; Møller, Schul, COWIog CCO er udvalgt til opgaven om DTU. Opgaven omfatter totalrådgivning i forbindelse med programmering, projektering og udførelse af nye bygninger, ombygning af eksisterende bygninger samt i begrænset omfang landskabsbearbejdning omkring byggeriet iht. gældende landskabskoncept. Det nye institutbyggeri er en udvidelse af DTU&#8217;s bygningsanlæg på Lyngby Campus i området benævnt &#8220;2. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rørbæk &amp; Møller, Schul, COWIog CCO er udvalgt til opgaven om DTU. Opgaven omfatter totalrådgivning i forbindelse med programmering, projektering og udførelse af nye bygninger, ombygning af eksisterende bygninger samt i begrænset omfang landskabsbearbejdning omkring byggeriet iht. gældende landskabskoncept.<span id="more-1275"></span></p>
<p>Det nye institutbyggeri er en udvidelse af DTU&#8217;s bygningsanlæg på Lyngby Campus i området benævnt &#8220;2. kvadrant&#8221;. Nye bygninger skal indpasses i det eksisterende og udgøre en helhed sammen med dette. Eksisterende bygninger skal moderniseres.</p>
<p>Opgaven forventes at omfatte en helhedsplan for ca. 5-10 000m² ombygning og 20 000-30 000 m² nybygning. Heraf skal ca. halvdelen indrettes til DTU Aqua og DTU Fødevareinstituttet. Totalrådgivning vedr. projektering og udførelse heraf indgår i nærværende udbud. Den anden halvdel udlægges til DTU Veterinærinstituttet. Totalrådgivning vedr. projektering og udførelse heraf indgår i nærværende udbud som option.</p>
<p>Funktionsmæssigt indeholder byggeriet en kompleks kombination af laboratorier, dyrestalde (våde og tørre), arealer for kontorarbejde og mødeaktivitet samt tilhørende supportfunktioner. Byggeriet har som hovedmål at være netværksfremmende og fleksibelt som ramme for flere typer af DTU-institutter. De første brugere forventes at blive DTU Aqua, DTU Fødevareinstituttet og DTU Veterinærinstituttet.</p>
<p>Byggeriet skal være i lavenergiklasse 2015. Derudover skal udarbejdes et visionært koncept for at sænke energiforbruget på processer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schul.dk/dtu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skive Multihus &#8211; Indkøb</title>
		<link>http://schul.dk/skive-multihus-indk%c3%b8b/</link>
		<comments>http://schul.dk/skive-multihus-indk%c3%b8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 15:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institutioner]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schul.dk/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[I samarbejde med Lendager Arkitekter har Schul udarbejdet forslag til udearealer til Skive Multihus. Forslaget blev præmieret med indkøb i den åbne konkurrence. ’Pulsens Landskab’ Med Pulsens udearealer skabes en klar landskabelig identitet der vil virke som et pejlemærke i området. Landskabet rummer en oplevelsesrigdom i detaljen, der gør at man konstant drages mod nye oplevelser, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://schul.dk/wp-content/uploads/2011/07/pulsen_1.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1271" title="pulsen_1" src="http://schul.dk/wp-content/uploads/2011/07/pulsen_1-610x357.jpg" alt="" width="610" height="357" /></a>I samarbejde med Lendager Arkitekter har Schul udarbejdet forslag til udearealer til Skive Multihus. Forslaget blev præmieret med indkøb i den åbne konkurrence.</p>
<p><span id="more-1270"></span>’Pulsens Landskab’</p>
<p>Med Pulsens udearealer skabes en klar landskabelig identitet der vil virke som et pejlemærke i området. Landskabet rummer en oplevelsesrigdom i detaljen, der gør at man konstant drages mod nye oplevelser, udfordringer og eventyr – i et bevægelses flow &#8211; hvor alle aldersgrupper og begge køn tilgodeses. Et ægte multifunktionelt område.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Landskabet<br />
</strong>Udformningen af landskabet omkring multihuset er skabt som et sammenhængende udtryk i interaktion med bygningens bølgede formsprog. Taglinjens bevægelser reflekteres ud i terrænbearbejdningen, der som pulsslag, skaber både rumligheder og udfordringer langs løberuten.</p>
<p>Indpasningen af faciliteter på grunden forholder sig til de karakteristiske vestenvindspåvirkede læhegn der præger hjertet af Salling. Derved imødekommes ønsket om at bibeholde de fire eksisterende hegn. Dette suppleres af nye hegn, der styrker den lokale landskabs typografi yderligere. Landskabet bearbejdes omkring de nye boldbaner, så er skabes et varieret terræn der kan benyttes aktivt i udformningen af hjerteruten.</p>
<p><strong>Ankomsten<br />
</strong>Indkørselsvejen til hhv. Aktivitetscenteret, Wellness og sportscenteret anlægges fra Nyholmsvej, med parkering rundt om hallen. Dermed kan Stadionvejen helt lukkes for gennemkørende trafik, med undtagelse af en cykel-gangsti. Her findes ligeledes en vendeplads for biler og busser, samt 2 parkeringspladser for busser og 2 opladere til elbiler.                                  <strong></strong></p>
<p>Der anlægges en vej til husets sydøstlige indgang fra Skivevejen, denne er primært for brugerne af sundhedshuset. Således er der en let og direkte tilgang til husets faciliteter. Parkeringen er placeret i det ’naturligt’ fremkommet indhak ca. 100m fra husets indgang, hvilket friholder sigtelinjen ud over landskabet mod syd. Der er mulighed for handicap- og korttidsparkering i området nærmest indgangen.</p>
<p><!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schul.dk/skive-multihus-indk%c3%b8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMK</title>
		<link>http://schul.dk/smk/</link>
		<comments>http://schul.dk/smk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 10:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haver & Anlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Parker & Byrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schul.dk/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Tegnestuen er udvalgt til deltagelse i konkurrencen omkring en ny forplads til Statens Museum for Kunst. Schul har dannet hold med Adept og Cowi og arbejdet med konkurrencen løber hen over sommeren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-1259" title="IMG_4153" src="http://schul.dk/wp-content/uploads/2011/07/IMG_4153-610x457.jpg" alt="" width="610" height="457" /></p>
<p>Tegnestuen er udvalgt til deltagelse i konkurrencen omkring en ny forplads til Statens Museum for Kunst. Schul har dannet hold med Adept og Cowi og arbejdet med konkurrencen løber hen over sommeren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schul.dk/smk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fasanvej / Orla Lehmans Plads</title>
		<link>http://schul.dk/fasanvej-orla-lehmans-plads/</link>
		<comments>http://schul.dk/fasanvej-orla-lehmans-plads/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 13:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parker & Byrum]]></category>
		<category><![CDATA[Frederiksberg Kommune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schul.dk/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[For Frederiksberg Kommune har tegnestuen udarbejdet projekt for en lille plads ved Finsensvej og Fasanvej. Området er stærkt trafikeret hvorfor der er planlagt en mindre vandkunst integreret i belægningen, så pladsen akustisk vil forekomme mere attraktiv om sommmeren, hvor stedet benyttes til ophold. Pladsen er tænkt som en uformel og tidløs pause på cykelruten, hvor hegn og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://schul.dk/wp-content/uploads/2011/05/IMG_0564-e1306158204420.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1238" title="fasanvej_01" src="http://schul.dk/wp-content/uploads/2011/05/IMG_0564-e1306158204420-610x346.jpg" alt="" width="610" height="346" /></a></p>
<p>For Frederiksberg Kommune har tegnestuen udarbejdet projekt for en lille plads ved Finsensvej og Fasanvej. Området er stærkt trafikeret hvorfor der er planlagt en mindre vandkunst integreret i belægningen, så pladsen akustisk vil forekomme mere attraktiv om sommmeren, hvor stedet benyttes til ophold.<br />
Pladsen er tænkt som en uformel og tidløs pause på cykelruten, hvor hegn og inventar udgør den enkle indretning, der levner plads til restaurantens udeservering.</p>
<p><span id="more-1237"></span><a href="http://schul.dk/wp-content/uploads/2011/05/IMG_0504.jpg"><img title="IMG_0504" src="http://schul.dk/wp-content/uploads/2011/05/IMG_0504-610x455.jpg" alt="" width="610" height="455" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schul.dk/fasanvej-orla-lehmans-plads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Region Nordjylland – Totalrådgivning for 2 nye institutioner</title>
		<link>http://schul.dk/region-nordjylland-%e2%80%93-totalradgivning-for-2-nye-institutioner/</link>
		<comments>http://schul.dk/region-nordjylland-%e2%80%93-totalradgivning-for-2-nye-institutioner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 15:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institutioner]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schul.dk/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Skala Arkitekter og Schul er prækvalificeret i forbindelse med den forestående konkurrence vedr. Totalrådgivning for 2 nye inst. Sødisbakke ved Havndalvej i Mariager.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skala Arkitekter og Schul er prækvalificeret i forbindelse med den forestående konkurrence vedr. Totalrådgivning for 2 nye inst. Sødisbakke ved Havndalvej i Mariager.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schul.dk/region-nordjylland-%e2%80%93-totalradgivning-for-2-nye-institutioner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kongevejsparken i Sønderborg</title>
		<link>http://schul.dk/kongevejsparken-i-s%c3%b8nderborg/</link>
		<comments>http://schul.dk/kongevejsparken-i-s%c3%b8nderborg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 10:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haver & Anlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Parker & Byrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schul.dk/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[I Sønderborg står Kongevejsparken foran en gennemgribende renovering, hvor bede, stier og opholdsområder skal gentænkes og opgraderes. Parken vil fortsat være en frodig grøn oase i byen, med staudebede, rododendron busketter og attraktive terrænbevægelser. Tegnestuen skal arbejde med projektet i 2011 og det er forhåbningen at renoveringen kan startes op til vinter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://schul.dk/wp-content/uploads/2011/05/IMG_3426.jpg"></a></p>
<p><a href="http://schul.dk/wp-content/uploads/2011/05/IMG_34261.jpg"></a></p>
<p>I Sønderborg står Kongevejsparken foran en gennemgribende renovering, hvor bede, stier og opholdsområder skal gentænkes og opgraderes.<br />
Parken vil fortsat være en frodig grøn oase i byen, med staudebede, rododendron busketter og attraktive terrænbevægelser. Tegnestuen skal arbejde med projektet i 2011 og det er forhåbningen at renoveringen kan startes op til vinter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schul.dk/kongevejsparken-i-s%c3%b8nderborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

